- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 177
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCV1445 | Villa | Campanario | 10 | 1239 | 13 | 475.000€ | |
| CCV1461 | Reihenhaus | Villanueva de la Serena | 9 | 210 | 26 | 120.000€ | |
| CCV1150 | Stadthaus | Quintana de la Serena | 8 | 342 | 13 | Preis: auf Anfrage | |
| R21-173 | Ländliche Grundstücke | Málaga | 8 | 2630 | 38 | 1.350.000€ | |
| CCV1415 | Villa | Villanueva de la Serena | 7 | 27 | 90.000€ | ||
| CCHV34 | Villa | Villanueva de la Serena | 7 | 300 | 19 | 165.000€ | |
| CCV1475 | Villa | Villanueva de la Serena | 7 | 285 | 14 | 195.000€ | |
| CCHV348 | Villa | Villanueva de la Serena indiferente | 6 | 338 | 17 | 250.000€ | |
| CCV1323 | Villa | Villanueva de la Serena | 6 | 300 | 9 | 130.000€ | |
| CPV1486 | Wohnung | Villanueva de la Serena | 6 | 344 | 15 | 180.000€ | |
| CCV1411 | Villa | Villanueva de la Serena | 6 | 372 | 33 | 280.000€ | |
| CCV1417 | Villa | Villanueva de la Serena | 6 | 330 | 22 | 255.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 177