- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 177
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R14-35 | Ländliche Grundstücke | Guadalupe | 8 | 12.500.000€ | |||
| CPRV 397 | Grundstück | Don Benito | 3 | 25.500€ | |||
| CSV186 | Baugrundstück | Villanueva de la Serena | 6 | 49.000€ | |||
| SOL0002 | Baugrundstück | Villanueva de la Serena | 8 | 68.000€ | |||
| R19-200.1 | Ländliche Grundstücke | Almadén | 9 | 815.000€ | |||
| CPRV544 | Grundstück | Villanueva de la Serena | 4200 | 4 | 24.800€ | ||
| CRV552 | Ländliche Grundstücke | Villanueva de la Serena | 20000 | 6 | 84.000€ | ||
| R21-35 | Ländliche Grundstücke | Puebla de Alcocer | 5 | 360.000€ | |||
| CSV178 | Grundstück | Villanueva de la Serena | 10 | 30.000€ | |||
| R16-1123 | Ländliche Grundstücke | Cordoba | 14 | 9.000.000€ | |||
| R21-650 | Ländliche Grundstücke | Badajoz | 7 | 29.250.000€ | |||
| CLV429 | Geschäftslokal | Villanueva de la Serena | 60 | 3 | 35.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 177