- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 177
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSV186 | Baugrundstück | Villanueva de la Serena | 6 | 49.000€ | |||
| CCV1110 | Duplex | Coronada, La | 3 | 120 | 11 | 49.900€ | |
| SOL0002 | Baugrundstück | Villanueva de la Serena | 8 | 68.000€ | |||
| CCV1136 | Reihenhaus | Villanueva de la Serena | 3 | 110 | 15 | 70.000€ | |
| CCV1143 | Reihenhaus | Coronada, La | 3 | 194 | 10 | 38.000€ | |
| R19-200.1 | Ländliche Grundstücke | Almadén | 9 | 815.000€ | |||
| CCV1150 | Stadthaus | Quintana de la Serena | 8 | 342 | 13 | Preis: auf Anfrage | |
| CCV1153 | Reihenhaus | Medellín | 4 | 500 | 70 | Preis: auf Anfrage | |
| CCV1132 | Reihenhaus | Villanueva de la Serena | 3 | 400 | 3 | 65.000€ | |
| CCV1156 | Reihenhaus | Villanueva de la Serena | 4 | 182 | 9 | 42.000€ | |
| CPRV544 | Grundstück | Villanueva de la Serena | 4200 | 4 | 24.800€ | ||
| CCV1169 | Reihenhaus | Villanueva de la Serena | 4 | 489 | 45 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 177