- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALV583 | Geschäftslokal | Don Benito | 500 | 11 | 850€/Monat | ||
| ANV121 | Industriehalle | Villanueva de la Serena | 580 | 10 | 800€/Monat | ||
| ANV123 | Industriehalle | Don Benito | 448 | 9 | 700€/Monat | ||
| ANV125 | Industriehalle | Villanueva de la Serena | 450 | 6 | 750€/Monat | ||
| ANV126 | Industriehalle | Don Benito | 300 | 6 | 700€/Monat | ||
| APV890 | Wohnung | Villanueva de la Serena | 4 | 100 | 14 | 500€/Monat |
Gefunden 1 bis 6 von 6