- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 28
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCV1047 | Rækkehus | Villanueva de la Serena | 3 | 90 | 5 | 26.000€ | |
CCV1139 | Rækkehus | Villanueva de la Serena | 4 | 150 | 17 | 55.000€ | |
CCV1136 | Rækkehus | Villanueva de la Serena | 3 | 110 | 15 | 70.000€ | |
CCV1143 | Rækkehus | Coronada, La | 3 | 194 | 10 | 38.000€ | |
CCV1146 | Rækkehus | Villanueva de la Serena | 5 | 218 | 17 | 120.000€ | |
CCV1071 | Rækkehus | Villanueva de la Serena | 6 | 430 | 8 | 105.000€ | |
CCV1153 | Rækkehus | Medellín | 4 | 500 | 70 | Pris: Kontakt/konsultere | |
CCV1132 | Rækkehus | Villanueva de la Serena | 3 | 400 | 3 | 70.000€ | |
CCV1156 | Rækkehus | Villanueva de la Serena | 4 | 182 | 9 | 46.500€ | |
CCV1137 | Rækkehus | Villanueva de la Serena | 4 | 157 | 12 | 79.000€ | |
CCV1159 | Rækkehus | Villanueva de la Serena | 113 | 1 | 20.000€ | ||
CCV858 | Rækkehus | Villanueva de la Serena | 4 | 287 | 34 | 94.900€ |
fremvisning 1 til 12 fra 28