- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 177
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNV113 | Lagerbygning | Villanueva de la Serena ZURBARÁN | 220 | 8 | 40.000€ | ||
| CCV1249 | Villa | Villanueva de la Serena SEMICENTRO | 3 | 6 | 80.000€ | ||
| CCV1254 | Villa | Villanueva de la Serena SEMICENTRO | 5 | 220 | 14 | 120.000€ | |
| CCV1487 | Villa | Don Benito RUECAS | 3 | 14 | 55.000€ | ||
| R24-1,27 | Landejendom | Villanueva de la Serena Parque de la Constitución | 9 | 45.000€ | |||
| CCHV348 | Villa | Villanueva de la Serena indiferente | 6 | 338 | 17 | 250.000€ | |
| CSV202 | By grund | Villanueva de la Serena indiferente | 3 | 75.000€ | |||
| CCHV347 | Villa | Villanueva de la Serena EL BADÉN | 5 | 300 | 23 | 320.000€ | |
| CPV1402 | Lejlighed | Villanueva de la Serena CENTRO | 3 | 80 | 11 | 82.000€ | |
| R14-35 | Landejendom | Guadalupe | 8 | 12.500.000€ | |||
| CPRV 397 | Grund | Don Benito | 3 | 25.500€ | |||
| CSV186 | By grund | Villanueva de la Serena | 6 | 49.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 177