- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 177
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPV1507 | Bygning | Villanueva de la Serena | 3 | 300 | 17 | 150.000€ | |
| CPV1588 | Bygning | Villanueva de la Serena | 3 | 447 | 19 | 160.000€ | |
| CSV186 | By grund | Villanueva de la Serena | 6 | 49.000€ | |||
| SOL0002 | By grund | Villanueva de la Serena | 8 | 68.000€ | |||
| CSV202 | By grund | Villanueva de la Serena indiferente | 3 | 75.000€ | |||
| CSV211 | By grund | Villanueva de la Serena | 2 | 40.000€ | |||
| CSV233 | By grund | Villanueva de la Serena | 1 | 80.000€ | |||
| CSV237 | By grund | Villanueva de la Serena | 3 | 49.000€ | |||
| CPV1312 | Lejlighed | Villanueva de la Serena | 3 | 130 | 19 | 135.000€ | |
| CPV1361 | Lejlighed | Villanueva de la Serena | 3 | 90 | 13 | 59.900€ | |
| CPV989 | Lejlighed | Villanueva de la Serena | 4 | 100 | 26 | 49.900€ | |
| CPV1402 | Lejlighed | Villanueva de la Serena CENTRO | 3 | 80 | 11 | 82.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 177