- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 177
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPV1593 | Lejlighed | Villanueva de la Serena | 2 | 75 | 8 | 92.000€ | |
| CCV1249 | Villa | Villanueva de la Serena SEMICENTRO | 3 | 6 | 80.000€ | ||
| CCHV347 | Villa | Villanueva de la Serena EL BADÉN | 5 | 300 | 23 | 320.000€ | |
| CCV715 | Villa | Villanueva de la Serena | 4 | 362 | 15 | 140.000€ | |
| CCHV348 | Villa | Villanueva de la Serena indiferente | 6 | 338 | 17 | 250.000€ | |
| CCV1254 | Villa | Villanueva de la Serena SEMICENTRO | 5 | 220 | 14 | 120.000€ | |
| CCHV365 | Villa | Peñalsordo | 3 | 90 | 25 | 120.000€ | |
| CCV1055 | Villa | Villanueva de la Serena | 4 | 12 | 138.000€ | ||
| CCV1289 | Villa | Villanueva de la Serena | 3 | 12 | 60.000€ | ||
| CCV1259 | Villa | Villanueva de la Serena | 5 | 252 | 11 | 150.000€ | |
| CCHV372 | Villa | Villanueva de la Serena | 2 | 65 | 20 | 68.000€ | |
| CCV1184 | Villa | Villanueva de la Serena | 4 | 174 | 6 | 50.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 177