- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 177
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCV1150 | Byhus | Quintana de la Serena | 8 | 342 | 13 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CCV1153 | Rækkehus | Medellín | 4 | 500 | 70 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CCV1169 | Rækkehus | Villanueva de la Serena | 4 | 489 | 45 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CCHV395 | Villa | Villanueva de la Serena | 3 | 110 | 15 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| R24-1,21 | Landejendom | Villanueva de la Serena | 12100 | 7 | 19.000€ | ||
| R24-0,71 | Landejendom | Villanueva de la Serena | 7 | 20.000€ | |||
| CPRV544 | Grund | Villanueva de la Serena | 4200 | 4 | 24.800€ | ||
| CPRV 397 | Grund | Don Benito | 3 | 25.500€ | |||
| CCV1263 | Villa | Villanueva de la Serena | 4 | 7 | 29.900€ | ||
| CSV178 | Grund | Villanueva de la Serena | 10 | 30.000€ | |||
| CLV429 | Forretningslokale | Villanueva de la Serena | 60 | 3 | 35.000€ | ||
| CCV1143 | Rækkehus | Coronada, La | 3 | 194 | 10 | 38.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 177