- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 177
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R21-650 | Landejendom | Badajoz | 7 | 29.250.000€ | |||
| R14-35 | Landejendom | Guadalupe | 8 | 12.500.000€ | |||
| R16-1123 | Landejendom | Cordoba | 14 | 9.000.000€ | |||
| R25-242 | Landejendom | Cordoba | 288 | 15 | 1.700.000€ | ||
| R25-118 | Landejendom | Almendralejo | 10 | 1.695.000€ | |||
| R23-151 | Landejendom | Villanueva de la Serena | 9 | 930.000€ | |||
| R25-75 | Landejendom | Villanueva de la Vera | 10 | 850.000€ | |||
| R19-200.1 | Landejendom | Almadén | 9 | 815.000€ | |||
| R24-19 | Landejendom | Don Benito | 10 | 705.000€ | |||
| R25-23 | Landejendom | Cáceres | 2768 | 12 | 660.000€ | ||
| CCV1445 | Villa | Campanario | 10 | 1239 | 13 | 475.000€ | |
| CCV1431 | Villa | Don Benito | 5 | 478 | 18 | 435.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 177