- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 177
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCV1110 | Duplex | Coronada, La | 3 | 120 | 11 | 49.900€ | |
| CCV1143 | Rækkehus | Coronada, La | 3 | 194 | 10 | 38.000€ | |
| CCV1150 | Byhus | Quintana de la Serena | 8 | 342 | 13 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CCV1153 | Rækkehus | Medellín | 4 | 500 | 70 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CCV1132 | Rækkehus | Villanueva de la Serena | 3 | 400 | 3 | 65.000€ | |
| CCV1156 | Rækkehus | Villanueva de la Serena | 4 | 182 | 9 | 42.000€ | |
| CCV1461 | Rækkehus | Villanueva de la Serena | 9 | 210 | 26 | 120.000€ | |
| CPV1312 | Lejlighed | Villanueva de la Serena | 3 | 130 | 19 | 135.000€ | |
| CCV1140 | Rækkehus | Magacela | 3 | 131 | 9 | 43.000€ | |
| CPV1361 | Lejlighed | Villanueva de la Serena | 3 | 90 | 13 | 59.900€ | |
| CPV989 | Lejlighed | Villanueva de la Serena | 4 | 100 | 26 | 49.900€ | |
| CLV429 | Forretningslokale | Villanueva de la Serena | 60 | 3 | 35.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 177