- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 177
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCV1153 | Rækkehus | Medellín | 4 | 500 | 70 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CCV1169 | Rækkehus | Villanueva de la Serena | 4 | 489 | 45 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| R21-173 | Landejendom | Málaga | 8 | 2630 | 38 | 1.350.000€ | |
| CCV1411 | Villa | Villanueva de la Serena | 6 | 372 | 33 | 280.000€ | |
| CCV1467 | Rækkehus | Villanueva de la Serena | 5 | 182 | 28 | 200.000€ | |
| CCV1415 | Villa | Villanueva de la Serena | 7 | 27 | 90.000€ | ||
| CCV1461 | Rækkehus | Villanueva de la Serena | 9 | 210 | 26 | 120.000€ | |
| CPV989 | Lejlighed | Villanueva de la Serena | 4 | 100 | 26 | 49.900€ | |
| CCV1488 | Villa | Villanueva de la Serena | 4 | 260 | 26 | 165.000€ | |
| CCHV384 | Villa | Logrosán | 3 | 100 | 26 | 79.000€ | |
| CCHV365 | Villa | Peñalsordo | 3 | 90 | 25 | 120.000€ | |
| CCV1471 | Villa | Villanueva de la Serena | 4 | 323 | 25 | 160.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 177