- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 177
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSV233 | By grund | Villanueva de la Serena | 1 | 80.000€ | |||
| CSV211 | By grund | Villanueva de la Serena | 2 | 40.000€ | |||
| CCV1456 | Villa | Villanueva de la Serena | 302 | 2 | 48.000€ | ||
| CPRV 397 | Grund | Don Benito | 3 | 25.500€ | |||
| CCV1132 | Rækkehus | Villanueva de la Serena | 3 | 400 | 3 | 65.000€ | |
| CLV429 | Forretningslokale | Villanueva de la Serena | 60 | 3 | 35.000€ | ||
| CSV202 | By grund | Villanueva de la Serena indiferente | 3 | 75.000€ | |||
| CCV1366 | Villa | Villanueva de la Serena | 3 | 173 | 3 | 55.000€ | |
| CGV124 | Garage / parkering | Villanueva de la Serena | 95 | 3 | 45.000€ | ||
| CSV237 | By grund | Villanueva de la Serena | 3 | 49.000€ | |||
| CPRV544 | Grund | Villanueva de la Serena | 4200 | 4 | 24.800€ | ||
| R21-35 | Landejendom | Puebla de Alcocer | 5 | 360.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 177