- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 177
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R24-24 | Landejendom | Don Benito | 247000 | 9 | 355.000€ | ||
| R25-7,1 | Landejendom | Madrigalejo | 72400 | 10 | 202.720€ | ||
| CRV552 | Landejendom | Villanueva de la Serena | 20000 | 6 | 84.000€ | ||
| R24-1,21 | Landejendom | Villanueva de la Serena | 12100 | 7 | 19.000€ | ||
| CPRV544 | Grund | Villanueva de la Serena | 4200 | 4 | 24.800€ | ||
| R25-23 | Landejendom | Cáceres | 2768 | 12 | 660.000€ | ||
| R21-173 | Landejendom | Málaga | 8 | 2630 | 38 | 1.350.000€ | |
| CCV1445 | Villa | Campanario | 10 | 1239 | 13 | 475.000€ | |
| CNV128 | Lagerbygning | Campanario | 948 | 9 | 190.000€ | ||
| CCV970 | Villa | Campo Lugar | 5 | 670 | 12 | 71.000€ | |
| CCV1153 | Rækkehus | Medellín | 4 | 500 | 70 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CCV1458 | Villa | Villanueva de la Serena | 6 | 500 | 17 | 310.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 177