- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 177
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCV1445 | Villa | Campanario | 10 | 1239 | 13 | 475.000€ | |
| CCV1461 | Rækkehus | Villanueva de la Serena | 9 | 210 | 26 | 120.000€ | |
| CCV1150 | Byhus | Quintana de la Serena | 8 | 342 | 13 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| R21-173 | Landejendom | Málaga | 8 | 2630 | 38 | 1.350.000€ | |
| CCV1415 | Villa | Villanueva de la Serena | 7 | 27 | 90.000€ | ||
| CCHV34 | Villa | Villanueva de la Serena | 7 | 300 | 19 | 165.000€ | |
| CCV1475 | Villa | Villanueva de la Serena | 7 | 285 | 14 | 195.000€ | |
| CCHV348 | Villa | Villanueva de la Serena indiferente | 6 | 338 | 17 | 250.000€ | |
| CCV1323 | Villa | Villanueva de la Serena | 6 | 300 | 9 | 130.000€ | |
| CPV1486 | Lejlighed | Villanueva de la Serena | 6 | 344 | 15 | 180.000€ | |
| CCV1411 | Villa | Villanueva de la Serena | 6 | 372 | 33 | 280.000€ | |
| CCV1417 | Villa | Villanueva de la Serena | 6 | 330 | 22 | 255.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 177