- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 177
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R14-35 | Landejendom | Guadalupe | 8 | 12.500.000€ | |||
| CPRV 397 | Grund | Don Benito | 3 | 25.500€ | |||
| CSV186 | By grund | Villanueva de la Serena | 6 | 49.000€ | |||
| SOL0002 | By grund | Villanueva de la Serena | 8 | 68.000€ | |||
| R19-200.1 | Landejendom | Almadén | 9 | 815.000€ | |||
| CPRV544 | Grund | Villanueva de la Serena | 4200 | 4 | 24.800€ | ||
| CRV552 | Landejendom | Villanueva de la Serena | 20000 | 6 | 84.000€ | ||
| R21-35 | Landejendom | Puebla de Alcocer | 5 | 360.000€ | |||
| CSV178 | Grund | Villanueva de la Serena | 10 | 30.000€ | |||
| R16-1123 | Landejendom | Cordoba | 14 | 9.000.000€ | |||
| R21-650 | Landejendom | Badajoz | 7 | 29.250.000€ | |||
| CLV429 | Forretningslokale | Villanueva de la Serena | 60 | 3 | 35.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 177