- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 6 fra 6
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALV583 | Forretningslokale | Don Benito | 500 | 11 | 850€/måned | ||
| ANV121 | Lagerbygning | Villanueva de la Serena | 580 | 10 | 800€/måned | ||
| ANV123 | Lagerbygning | Don Benito | 448 | 9 | 700€/måned | ||
| ANV125 | Lagerbygning | Villanueva de la Serena | 450 | 6 | 750€/måned | ||
| ANV126 | Lagerbygning | Don Benito | 300 | 6 | 700€/måned | ||
| APV890 | Lejlighed | Villanueva de la Serena | 4 | 100 | 14 | 500€/måned |
fremvisning 1 til 6 fra 6