- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 177
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSV186 | By grund | Villanueva de la Serena | 6 | 49.000€ | |||
| CCV1110 | Duplex | Coronada, La | 3 | 120 | 11 | 49.900€ | |
| SOL0002 | By grund | Villanueva de la Serena | 8 | 68.000€ | |||
| CCV1136 | Rækkehus | Villanueva de la Serena | 3 | 110 | 15 | 70.000€ | |
| CCV1143 | Rækkehus | Coronada, La | 3 | 194 | 10 | 38.000€ | |
| R19-200.1 | Landejendom | Almadén | 9 | 815.000€ | |||
| CCV1150 | Byhus | Quintana de la Serena | 8 | 342 | 13 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CCV1153 | Rækkehus | Medellín | 4 | 500 | 70 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CCV1132 | Rækkehus | Villanueva de la Serena | 3 | 400 | 3 | 65.000€ | |
| CCV1156 | Rækkehus | Villanueva de la Serena | 4 | 182 | 9 | 42.000€ | |
| CPRV544 | Grund | Villanueva de la Serena | 4200 | 4 | 24.800€ | ||
| CCV1169 | Rækkehus | Villanueva de la Serena | 4 | 489 | 45 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 177